Home
E-mail
Pubblicità
|
![]() |
![]() |
||||
| |Add Url| |Auto &Moto Usate| |Gallery| |Foto & Video| |Eventi| |Top Ten| |Wallpaper| |Concessionari| | ||||||
| Modelli - Dati Tecnici | |||||
Modello |
Cilindri |
Cilindrata cc. |
Potenza cv. |
||
| Quattroporte 2.8 Evoluzione | V6 | 2790 | 280 | Scheda Tecnica | |
| Quattroporte 3.2 | V8 | 3217 | 336 | Scheda Tecnica | |
| Quattroporte 3.2 Evoluzione | V8 | 3217 | 335 | Scheda Tecnica | |
| Quattroporte 4.2 V8 | V8 | 4244 | 400 | Scheda Tecnica | |
| Barchetta | V6 | 1996 | 315 | Scheda Tecnica | |
| Mc 12 | V8 | 5998 | 630 | Scheda Tecnica | |
|
|
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri