Home Page
 
|Add Url| |Auto &Moto Usate| |Gallery| |Foto & Video| |Eventi| |Wallpaper|


Porsche

Modelli - Dati Tecnici

Modello

Cilindri

Cilindrata cc.

Potenza cv.

911 3.0 Carrera Rsr Box.6 2993 230 Scheda Tecnica
911 3.6 Carrera Rs 964 Box.6 3600 260 Scheda Tecnica
911 3.6 Carrera 4 Rs 964 Box.6 3600 265 Scheda Tecnica
911 3.8 Carrera Rs 964 Box.6 3746 300 Scheda Tecnica
911 3.8 Carrera Rsr 964 Box.6 3746 300 Scheda Tecnica
911 3.8 Carrera Rs 993 Box.6 3746 300 Scheda Tecnica
911 3.8 Carrera Rsr 993 Box.6 3746 300 Scheda Tecnica
911 Carrera Gt3 996 Box.6 3600 360 Scheda Tecnica
911 Carrera Gt3 996 Box.6 3600 381 Scheda Tecnica
911 Carrera Gt3 Rs 996 Box.6 3600 381 Scheda Tecnica
911 3.0 Turbo 930 Box.6 2994 260 Scheda Tecnica
911 3.3 Turbo Box.6 3299 300 Scheda Tecnica
911 3.3 Turbo 964 Box.6 3299 320 Scheda Tecnica
911 3.3 Turbo S 964 Box.6 3299 381 Scheda Tecnica
911 3.6 Turbo 964 Box.6 3600 360 Scheda Tecnica
911 Turbo 993 Box.6 3600 408 Scheda Tecnica
911 Turbo S 993 Box.6 3600 450 Scheda Tecnica
911 Turbo Gt2 993 Box.6 3600 430 Scheda Tecnica
911 Turbo Gt2 993 Box.6 3600 450 Scheda Tecnica
911 Turbo Gt1 Box.6 3164 544 Scheda Tecnica
 
114 Modelli Porsche
Pagina 4 di 6
[<< Prev] [Next >>]


Home Page  




© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer

Federico Belmessieri