Modelli - Dati Tecnici | |||||
Modello |
Cilindri |
Cilindrata cc. |
Potenza cv. |
||
911 Carrera 4 Cabriolet 964 | Box.6 | 3600 | 250 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4 Cabriolet 993 | Box.6 | 3600 | 285 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4 Cabriolet 996 | Box.6 | 3387 | 300 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4 Cabriolet 996 | Box.6 | 3596 | 320 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4 kit 345 Cabriolet 996 | Box.6 | 3596 | 345 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4S Cabriolet 996 | Box.6 | 3596 | 320 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera 4S kit 345 Cabriolet 996 | Box.6 | 3596 | 345 | Scheda Tecnica | |
911 Turbo Cabriolet 996 | Box.6 | 3600 | 420 | Scheda Tecnica | |
911 Turbo kit 450 Cabriolet 996 | Box.6 | 3600 | 450 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera Cabriolet MY05 | Box.6 | 3596 | 325 | Scheda Tecnica | |
911 Carrera S Cabriolet MY05 | Box.6 | 3824 | 355 | Scheda Tecnica | |
Cayenne 3.2 | V6 | 3189 | 250 | Scheda Tecnica | |
Cayenne 4.5 S | V8 | 4511 | 340 | Scheda Tecnica | |
Cayenne 4.5 Turbo | V8 | 4511 | 450 | Scheda Tecnica | |
[<< Prev] |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri