| Modelli - Dati Tecnici | |||||
Modello |
Cilindri |
Cilindrata cc. |
Potenza cv. |
||
| Mondial T | V8 | 3405 | 295 | Scheda Tecnica | |
| Mondial T cabriolet | V8 | 3405 | 295 | Scheda Tecnica | |
| 348 Tb | V8 | 3405 | 295 | Scheda Tecnica | |
| 348 Ts | V8 | 3405 | 295 | Scheda Tecnica | |
| 348 Gtb | V8 | 3405 | 320 | Scheda Tecnica | |
| 348 Gts | V8 | 3405 | 320 | Scheda Tecnica | |
| 348 Spider | V8 | 3405 | 295 | Scheda Tecnica | |
| F 355 berlinetta | V8 | 3496 | 380 | Scheda Tecnica | |
| F 355 Gts | V8 | 3496 | 380 | Scheda Tecnica | |
| F 355 F1 | V8 | 3496 | 380 | Scheda Tecnica | |
| 360 Modena | V8 | 3586 | 400 | Scheda Tecnica | |
| 360 Modona F1 | V8 | 3586 | 400 | Scheda Tecnica | |
| 360 Spider | V8 | 3586 | 400 | Scheda Tecnica | |
| 360 Spider F1 | V8 | 3586 | 400 | Scheda Tecnica | |
| Challange Stradale | V8 | 3586 | 425 | Scheda Tecnica | |
| F430 | V8 | 4307 | 490 | Scheda Tecnica | |
| F430 F1 | V8 | 4307 | 490 | Scheda Tecnica | |
| F430 Spyder | V8 | 4307 | 490 | Scheda Tecnica | |
| F430 Spyder F1 | V8 | 4307 | 490 | Scheda Tecnica | |
| 456 M Gt | V12 | 5474 | 442 | Scheda Tecnica | |
| [Next >>] |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri