Home Page
 
|Add Url| |Auto &Moto Usate| |Gallery| |Foto & Video| |Eventi| |Wallpaper|


Jaguar

Modelli - Dati Tecnici

Modello

Cilindri

Cilindrata cc.

Potenza cv.

X Type 2.0 V6 2099 156 Scheda Tecnica
X Type 2.5 V6 2497 196 Scheda Tecnica
X Type 3.0 V6 2967 231 Scheda Tecnica
X Type 2.0 D L4 1998 131 Scheda Tecnica
X Type 2.0 Wagon V6 2099 156 Scheda Tecnica
X Type 2.5 Wagon V6 2497 196 Scheda Tecnica
X Type 3.0 Wagon V6 2967 231 Scheda Tecnica
X Type 2.0 D Wagon L4 1998 131 Scheda Tecnica
S Type 2.5 V6 V6 2497 200 Scheda Tecnica
S Type 2.5 V6 Executive V6 2497 200 Scheda Tecnica
S Type 3.0 Sport V6 2967 238 Scheda Tecnica
S Type 3.0 Classic V6 2967 238 Scheda Tecnica
S Type 3.0 Executive V6 2967 238 Scheda Tecnica
S Type 3.0 Executive V6 2967 238 Scheda Tecnica
S Type 4.2 V8 V8 4196 298 Scheda Tecnica
S Type 4.2 Executive V8 4196 298 Scheda Tecnica
S Type 4.2 V8 R V8 4196 395 Scheda Tecnica
S Type 4.2 R Super Charged V8 4196 395 Scheda Tecnica
S Type 2.7 D Classic V6 2720 207 Scheda Tecnica
S Type 2.7 D Executive V6 2720 207 Scheda Tecnica
 
45 Modelli Jaguar
Pagina 1 di 3
[Next >>]


Home Page  




© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer

Federico Belmessieri