| Modelli - Dati Tecnici | |||||
Modello |
Cilindri |
Cilindrata cc. |
Potenza cv. |
||
| Mini One | L4 | 1598 | 90 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper | L4 | 1598 | 116 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper John Cooper Works | L4 | 1598 | 128 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper S | L4 | 1598 | 163 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper S | L4 | 1598 | 170 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper S John Cooper Works | L4 | 1598 | 209 | Scheda Tecnica | |
| Mini One D | L4 | 1364 | 75 | Scheda Tecnica | |
| Mini One Cabrio | L4 | 1598 | 90 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper Cabrio | L4 | 1598 | 116 | Scheda Tecnica | |
| Mini Cooper S Cabrio | L4 | 1598 | 170 | Scheda Tecnica | |
© www.Motorimania.it, All Rights Reserved - Disclaimer
Federico Belmessieri